<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Beauty1</id>
		<title>Trader Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Beauty1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Beauty1"/>
		<updated>2026-04-06T09:25:05Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Trader_Wiki:Suche&amp;diff=1845</id>
		<title>Trader Wiki:Suche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Trader_Wiki:Suche&amp;diff=1845"/>
				<updated>2007-03-02T15:08:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Beauty1: williams Indikator&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hallo,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
kann mir jemand mal etwas über den Williams % Indikator sagen und wie erfolgreich er beim Traden angewendet werden kann?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Beauty1</name></author>	</entry>

	</feed>