<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Budmick</id>
		<title>Trader Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Budmick"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Budmick"/>
		<updated>2026-04-07T06:40:55Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Budmick&amp;diff=3511</id>
		<title>Benutzer Diskussion:Budmick</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Budmick&amp;diff=3511"/>
				<updated>2008-07-14T11:17:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Budmick: Die Seite wurde neu angelegt: Hallo an die Fachleute! Ich wüßte gerne, was ich mit meinen Deka-Aktien tun soll?! Nachdem sich die Aktien ein wenig erholt hatten Ende 2007, muß ich jetzt leider fe...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hallo an die Fachleute!&lt;br /&gt;
Ich wüßte gerne, was ich mit meinen Deka-Aktien tun soll?!&lt;br /&gt;
Nachdem sich die Aktien ein wenig erholt hatten Ende 2007, muß ich jetzt leider feststellen, daß sie noch mehr in den Keller gegangen sind. 75% meiner Anlagesumme habe ich schon verloren. Ist es sinnvoll auf &amp;quot;Erholung&amp;quot; zu hoffen/warten?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für jede Info bin ich dankbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gruß &lt;br /&gt;
Budmick&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Budmick</name></author>	</entry>

	</feed>