<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Radlchamp</id>
		<title>Trader Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Radlchamp"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Radlchamp"/>
		<updated>2026-04-10T02:34:14Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Radlchamp&amp;diff=3834</id>
		<title>Benutzer Diskussion:Radlchamp</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Radlchamp&amp;diff=3834"/>
				<updated>2010-11-19T17:05:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Radlchamp: Die Seite wurde neu angelegt: „Hallo, habe vor der Finanzkrise Aktien der Solar-Fabrik Freiburg erworben. kann mir jemand einen Tip geben, ob ich halten oder besser mit Verlust (z.Zt. -51 %) ve…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hallo, habe vor der Finanzkrise Aktien der Solar-Fabrik Freiburg erworben. kann mir jemand einen Tip geben, ob ich halten oder besser mit Verlust (z.Zt. -51 %) verkaufen soll?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Radlchamp</name></author>	</entry>

	</feed>