<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer_Diskussion%3AStaid53</id>
		<title>Benutzer Diskussion:Staid53 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer_Diskussion%3AStaid53"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Staid53&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T03:25:51Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Staid53&amp;diff=3829&amp;oldid=prev</id>
		<title>Staid53: Suche Programm zum schnellen traden von Aktien (keine Devisen)aus dem Chart heraus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Staid53&amp;diff=3829&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-03T10:26:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Suche Programm zum schnellen traden von Aktien (keine Devisen)aus dem Chart heraus&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Hallo,&lt;br /&gt;
suche ein Programm um aus dem Aktienchart heraus schnell traden zu können.Bisher z.B einloggen bei der Bank,Order laufend Ändern mit Blick auf Realtime,aufpassen das man eingeloggt bleibt. Insgesamt nervig. Geht es auch anders mit Aktien,kennt Ihr ein Programm wo das besser geht??&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Staid53</name></author>	</entry>

	</feed>