|
|
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 14: |
Zeile 14: |
| ===Handelsplattform=== | | ===Handelsplattform=== |
| | | |
− | Active Trader - kostenfrei | + | '''Active Trader''' - kostenfrei |
| [[Bild:Activetrader.gif|right|framed|Activetrader]] | | [[Bild:Activetrader.gif|right|framed|Activetrader]] |
| | | |
− | Cortal Consors: "Beste Aussichten auf Ihren Börsenerfolg bietet Ihnen der kostenlose ActiveTrader mit seinen professionellen Funktionen. Ob börslich oder außerbörslich, Aktien oder Zertifikate, mit dem ActiveTrader handeln Sie immer schnell, einfach und professionell! Der ActiveTrader wurde von Börse Online als bestes Trading-Tool 2005 ausgezeichnet.
| + | * Schneller Handel mit One-Click-Trading und Session TAN |
| + | * Einfache Orderaufgabe direkt aus der Kursliste oder mit vordefinierbaren Orders |
| + | * Professioneller Handel mit verschiedenen Limitfunktionen |
| + | * Direkter außerbörslicher Handel mit 25 Emittenten |
| + | * Übersichtliche Darstellung von Kursen, Ordermaske, Umsätzen, Konto und Depot |
| + | * Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und persönliche Funktions(Order-)erweiterungen |
| + | * Leerverkauf Profitieren Sie jetzt auch von fallenden Märkten |
| + | |
| + | |
| + | '''Premium Trader''' |
| + | [[Bild:Premiumtrader.gif|right|framed|Premiumtrader]] |
| + | |
| + | * Umfangreiches Angebot an Realtimekursen z.B. Internationale Indizes, US-Börsen, Terminbörsen u.v.m. |
| + | * Professionelle Charts mit bis zu 70 Indikatoren, 15 Darstellungsarten u.v.m |
| + | * Weltweite Nachrichten von dpa, vwd, AFX und viele mehr im Sekundentakt |
| + | * Realtime Bewertung des Depots mit Gewinn- und Verlustrechnung und grafischer Analyse |
| + | * Integrierte Ordermöglichkeit für den Handel an deutschen und internationalen Kassamärkten mit Session-TAN |
| + | * One-Click-Trading schnelles Handeln per Mausklick |
| + | * Direkter außerbörslicher Handel mit 22 Partnern |
| + | * Realtime Orderbucheinblick bis zur 10. Stelle mit grafischer Anzeige |
| | | |
− | Und das Beste: Sie haben jederzeit alle wichtigen Informationen, wie Kurse, Charts, Konto-, Depot- und Orderinfos auf einen Blick. Was davon auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden soll, bestimmen Sie selbst."
| |
| | | |
| ===Handelbare Produkte=== | | ===Handelbare Produkte=== |
| | | |
| * Aktien | | * Aktien |
− | * [[Exchange Traded Funds]]
| |
| * [[Bonds]] | | * [[Bonds]] |
| * [[Warrants]] | | * [[Warrants]] |
− | * Indices
| |
| * Zertifikate | | * Zertifikate |
| | | |
Zeile 33: |
Zeile 49: |
| ===Webseiten=== | | ===Webseiten=== |
| | | |
− | * [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=30192&highlight=comdirect Aktienboard-Thread: Aber nun geht's los....Comdirect ! ] | + | * [http://www.aktienboard.com/forum/lesson.php?eventchat=19_log Log des Event-Chats: Cortal Consors, Märkte und Produkte 2006] |
| + | * [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=75972&highlight=consors Meine ersten Erfahrungen mit dem Active Trader von Consors] |
Kurzvorstellung
Cortal Consors bietet Kontoführung, Wertpapierhandel, Spar- und Anlageprodukte, Kredite sowie Beratung. Cortal Consors setzt dabei jedoch den Schwerpunkt auf Handelslösungen. So existiert eine Speziallösung für Futurestrader, die kostenlose Handelsplattform Active Trader sowie die kostenpflichtige Plattform Premium-Trader.
Girokonto
Ab einer durchschnittlichen Geldeinlage von mindestens 2.500,- Euro pro Quartal auf dem Cash-Konto, ein Trade pro Quartal auf dem kostenlosen Depot oder aktiver Besparung eines Fonds-Sparplans zahlt man keine Kontoführungsgebühren. Ansonsten kostet es eine Leistungspauschale, in Höhe von 1,95 Euro monatlich.
Handelsplattform
Active Trader - kostenfrei
Activetrader
- Schneller Handel mit One-Click-Trading und Session TAN
- Einfache Orderaufgabe direkt aus der Kursliste oder mit vordefinierbaren Orders
- Professioneller Handel mit verschiedenen Limitfunktionen
- Direkter außerbörslicher Handel mit 25 Emittenten
- Übersichtliche Darstellung von Kursen, Ordermaske, Umsätzen, Konto und Depot
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und persönliche Funktions(Order-)erweiterungen
- Leerverkauf Profitieren Sie jetzt auch von fallenden Märkten
Premium Trader
Premiumtrader
- Umfangreiches Angebot an Realtimekursen z.B. Internationale Indizes, US-Börsen, Terminbörsen u.v.m.
- Professionelle Charts mit bis zu 70 Indikatoren, 15 Darstellungsarten u.v.m
- Weltweite Nachrichten von dpa, vwd, AFX und viele mehr im Sekundentakt
- Realtime Bewertung des Depots mit Gewinn- und Verlustrechnung und grafischer Analyse
- Integrierte Ordermöglichkeit für den Handel an deutschen und internationalen Kassamärkten mit Session-TAN
- One-Click-Trading schnelles Handeln per Mausklick
- Direkter außerbörslicher Handel mit 22 Partnern
- Realtime Orderbucheinblick bis zur 10. Stelle mit grafischer Anzeige
Handelbare Produkte
Webseiten