|
|
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | ==DAX 30== |
| + | ===Allgemeines=== |
| + | Der DAX (Abkürzung für Deutscher Aktienindex) misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. |
| + | |
| + | Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra®. Seine Berechnung beginnt ab 9.00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17.30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion. Im Anschluss wird bis 22.00 Uhr der X-DAX® auf Basis von DAX-Futurepreisen berechnet. Damit wird der X-DAX®, der auch in der Zeit von 8:00 bis 9:00 Uhr berechnet wird, zum Indikator für die Eröffnung des DAX am Folgetag. Als Alternative zum X-DAX wird der sog. L-DAX® auf Basis von Parkettpreisen der Frankfurter Wertpapierbörse bis 20.00 Uhr berechnet und dient ebenso wie der X-DAX als Indikator. |
| + | |
| + | Der DAX ist ein Perfomance-Index, d.h. Dividendenzahlungen fließen in die Berechnung mit ein. |
| + | |
| + | |
| + | === Im DAX30 gelistete Unternehmen === |
| + | {| |
| + | |'''Symbol''' |
| + | |'''Unternehmen''' |
| + | |'''ISIN''' |
| + | |- |
| + | |ADS |
| + | |ADIDAS AG O.N. |
| + | |DE0005003404 |
| + | |- |
| + | |ALV3 |
| + | |ALLIANZ SE VNA O.N. |
| + | |DE0008404005 |
| + | |- |
| + | |BAS |
| + | | BASF AG O.N. |
| + | |DE0005151005 |
| + | |- |
| + | |BMW |
| + | | BAY.MOTOREN WERKE AG ST |
| + | |DE0005190003 |
| + | |- |
| + | |BAY |
| + | | BAYER AG O.N. |
| + | |DE0005752000 |
| + | |- |
| + | |CBK |
| + | | COMMERZBANK AG O.N. |
| + | |DE0008032004 |
| + | |- |
| + | |CON |
| + | | CONTINENTAL AG O.N. |
| + | |DE0005439004 |
| + | |- |
| + | |DCX |
| + | | DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N |
| + | |DE0007100000 |
| + | |- |
| + | |DBK |
| + | | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. |
| + | |DE0005140008 |
| + | |- |
| + | |DB1 |
| + | | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. |
| + | |DE0005810055 |
| + | |- |
| + | |DPW |
| + | | DEUTSCHE POST AG NA O.N. |
| + | |DE0005552004 |
| + | |- |
| + | |DPB |
| + | | DEUTSCHE POSTBANK AG NA |
| + | |DE0008001009 |
| + | |- |
| + | |DTE |
| + | | DT.TELEKOM AG NA |
| + | |DE0005557508 |
| + | |- |
| + | |EOA |
| + | | E.ON AG O.N. |
| + | |DE0007614406 |
| + | |- |
| + | |FME |
| + | | FRESEN.MED.CARE KGAA ST |
| + | |DE0005785802 |
| + | |- |
| + | |HEN3 |
| + | | HENKEL KGAA VZO O.N. |
| + | |DE0006048432 |
| + | |- |
| + | |HRX |
| + | | HYPO REAL ESTATE HLDG ST |
| + | |DE0008027707 |
| + | |- |
| + | |IFX |
| + | | INFINEON TECH.AG NA O.N. |
| + | |DE0006231004 |
| + | |- |
| + | |LIN |
| + | | LINDE AG O.N. |
| + | |DE0006483001 |
| + | |- |
| + | |LHA |
| + | | LUFTHANSA AG VNA O.N. |
| + | |DE0008232125 |
| + | |- |
| + | |MAN |
| + | | MAN AG ST O.N. |
| + | |DE0005937007 |
| + | |- |
| + | |MRK |
| + | | MERCK KGAA O.N. |
| + | |DE0006599905 |
| + | |- |
| + | |MEO |
| + | | METRO AG ST O.N. |
| + | |DE0007257503 |
| + | |- |
| + | |MUV2 |
| + | | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. |
| + | |DE0008430026 |
| + | |- |
| + | |RWE |
| + | | RWE AG ST O.N. |
| + | |DE0007037129 |
| + | |- |
| + | |SAP |
| + | | SAP AG O.N. |
| + | |DE0007164600 |
| + | |- |
| + | |SIE |
| + | | SIEMENS AG NA |
| + | |DE0007236101 |
| + | |- |
| + | |TKA |
| + | | THYSSENKRUPP AG O.N. |
| + | |DE0007500001 |
| + | |- |
| + | |TUI1 |
| + | | TUI AG NA |
| + | |DE000TUAG000 |
| + | |- |
| + | |VOW |
| + | | VOLKSWAGEN AG ST O.N. |
| + | |DE0007664005 |
| + | |} |
| + | |
| + | Aktuelle DAX30 Werte: [http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de/isg/gdb_navigation/home?active=constituents&module=InConstituents_Index&wp=DE0008469008&wplist=DE0008469008&foldertype=_Index&wpbpl=ETR aktuelle Werte] |
| | | |
− | ===Allgemeines===
| |
− | Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard.
| |
| | | |
− | Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra®. Seine Berechnung beginnt ab 9.00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17.30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion. Im Anschluss wird bis 22.00 Uhr der X-DAX® auf Basis von DAX-Futurepreisen berechnet. Alternativ wird der L-DAX® auf Basis von Parkettpreisen bis 20.00 Uhr berechnet. | + | ===Trading=== |
| + | Der DAX kann nicht direkt gekauft werden. Der Handel erfolgt daher entweder über [[Futures]] oder [[Index-Zertifikate]]. |
| | | |
− | Der DAX ist ein Perfomance-Index, denn Dividendenzahlungen fliessen in die Berechnung mit ein.
| |
| | | |
− | === Im DAX gelistete Unternehmen === | + | ==DAX 100== |
− | <table border="0" cellpadding="3">
| + | ===Allgemeines=== |
| + | Im Frühjahr 1994 wurde der so genannte DAX 100 eingeführt. Dieser Index soll die Wertenentwicklung der 100 liquidesten deutschen Werte des Aktienmarkts dokumentieren. Die Auswahl erfolgt wie beim DAX30 insb. nach Umsatz- und Marktkapitalisierung. |
| | | |
− | <tr><th>Symbol</th><th>Unternehmen</th><th>ISIN</th></tr>
| + | Es wird jährlich überprüft, ob der deutsche Aktienmarkt durch den DAX noch angemessen vertreten wird. Um den Index anzupassen, können im Dax befindliche Titel durch andere ausgetauscht werden. Der Anleger kann anhand des DAX erkennen, ob seine Aktien besser oder schlechter, als der errechnete Durchschnittswert stehen. |
− | <tr><td>ADS</td><td>adidas AG</td><td>DE0005003404</td></tr>
| |
− | <tr><td>ALV</td><td>Allianz SE</td><td>DE0008404005</td></tr>
| |
− | <tr><td>ALT</td><td>Altana AG</td><td>DE0007600801</td></tr>
| |
− | <tr><td>BAS</td><td>BASF AG</td><td>DE0005151005</td></tr>
| |
− | <tr><td>BAY</td><td>Bayer Schering Pharma AG</td><td>DE0005752000</td></tr>
| |
− | <tr><td>BMW</td><td>BMW AG St</td><td>DE0005190003</td></tr>
| |
− | <tr><td>CBK</td><td>Commerzbank AG</td><td>DE0008032004</td></tr>
| |
− | <tr><td>CON</td><td>Continental AG</td><td>DE0005439004</td></tr>
| |
− | <tr><td>DCX</td><td>DaimlerChrysler AG</td><td>DE0007100000</td></tr>
| |
− | <tr><td>DBK</td><td>Deutsche Bank AG</td><td>DE0005140008</td></tr>
| |
− | <tr><td>DB1</td><td>Deutsche Börse AG</td><td>DE0005810055</td></tr>
| |
− | <tr><td>LHA</td><td>Deutsche Lufthansa AG</td><td>DE0008232125</td></tr>
| |
− | <tr><td>DPW</td><td>Deutsche Post AG</td><td>DE0005552004</td></tr>
| |
− | <tr><td>DPB</td><td>Deutsche Postbank AG</td><td>DE0008001009</td></tr>
| |
− | <tr><td>DTE</td><td>Deutsche Telekom AG</td><td>DE0005557508</td></tr>
| |
− | <tr><td>EOA</td><td>E.ON AG</td><td>DE0007614406</td></tr>
| |
− | <tr><td>FME</td><td>Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA St</td><td>DE0005785802</td></tr>
| |
− | <tr><td>HEN3</td><td>Henkel KG aA VZ</td><td>DE0006048432</td></tr>
| |
− | <tr><td>HRX</td><td>Hypo Real Estate Holding AG</td><td>DE0008027707</td></tr>
| |
− | <tr><td>IFX</td><td>Infineon Technologies AG</td><td>DE0006231004</td></tr>
| |
− | <tr><td>LIN</td><td>Linde AG</td><td>DE0006483001</td></tr>
| |
− | <tr><td>MAN</td><td>MAN AG St</td><td>DE0005937007</td></tr>
| |
− | <tr><td>MEO</td><td>METRO AG St</td><td>DE0007257503</td></tr>
| |
− | <tr><td>MUV2</td><td>Münchener Rück AG</td><td>DE0008430026</td></tr>
| |
− | <tr><td>RWE</td><td>RWE AG St</td><td>DE0007037129</td></tr>
| |
− | <tr><td>SAP</td><td>SAP AG</td><td>DE0007164600</td></tr>
| |
− | <tr><td>SIE</td><td>Siemens AG</td><td>DE0007236101</td></tr>
| |
− | <tr><td>TKA</td><td>ThyssenKrupp AG</td><td>DE0007500001</td></tr>
| |
− | <tr><td>TUI1</td><td>TUI AG</td><td>DE000TUAG000</td></tr>
| |
− | <tr><td>VOW</td><td>Volkswagen AG St</td><td>DE0007664005</td></tr>
| |
| | | |
− | </table>
| + | Seit dem 1. Januar 2006 wird der DAX im Sekundentakt berechnet. |
DAX 30
Allgemeines
Der DAX (Abkürzung für Deutscher Aktienindex) misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard.
Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra®. Seine Berechnung beginnt ab 9.00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17.30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion. Im Anschluss wird bis 22.00 Uhr der X-DAX® auf Basis von DAX-Futurepreisen berechnet. Damit wird der X-DAX®, der auch in der Zeit von 8:00 bis 9:00 Uhr berechnet wird, zum Indikator für die Eröffnung des DAX am Folgetag. Als Alternative zum X-DAX wird der sog. L-DAX® auf Basis von Parkettpreisen der Frankfurter Wertpapierbörse bis 20.00 Uhr berechnet und dient ebenso wie der X-DAX als Indikator.
Der DAX ist ein Perfomance-Index, d.h. Dividendenzahlungen fließen in die Berechnung mit ein.
Im DAX30 gelistete Unternehmen
Symbol
|
Unternehmen
|
ISIN
|
ADS
|
ADIDAS AG O.N.
|
DE0005003404
|
ALV3
|
ALLIANZ SE VNA O.N.
|
DE0008404005
|
BAS
|
BASF AG O.N.
|
DE0005151005
|
BMW
|
BAY.MOTOREN WERKE AG ST
|
DE0005190003
|
BAY
|
BAYER AG O.N.
|
DE0005752000
|
CBK
|
COMMERZBANK AG O.N.
|
DE0008032004
|
CON
|
CONTINENTAL AG O.N.
|
DE0005439004
|
DCX
|
DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N
|
DE0007100000
|
DBK
|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
|
DE0005140008
|
DB1
|
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
|
DE0005810055
|
DPW
|
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|
DE0005552004
|
DPB
|
DEUTSCHE POSTBANK AG NA
|
DE0008001009
|
DTE
|
DT.TELEKOM AG NA
|
DE0005557508
|
EOA
|
E.ON AG O.N.
|
DE0007614406
|
FME
|
FRESEN.MED.CARE KGAA ST
|
DE0005785802
|
HEN3
|
HENKEL KGAA VZO O.N.
|
DE0006048432
|
HRX
|
HYPO REAL ESTATE HLDG ST
|
DE0008027707
|
IFX
|
INFINEON TECH.AG NA O.N.
|
DE0006231004
|
LIN
|
LINDE AG O.N.
|
DE0006483001
|
LHA
|
LUFTHANSA AG VNA O.N.
|
DE0008232125
|
MAN
|
MAN AG ST O.N.
|
DE0005937007
|
MRK
|
MERCK KGAA O.N.
|
DE0006599905
|
MEO
|
METRO AG ST O.N.
|
DE0007257503
|
MUV2
|
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
|
DE0008430026
|
RWE
|
RWE AG ST O.N.
|
DE0007037129
|
SAP
|
SAP AG O.N.
|
DE0007164600
|
SIE
|
SIEMENS AG NA
|
DE0007236101
|
TKA
|
THYSSENKRUPP AG O.N.
|
DE0007500001
|
TUI1
|
TUI AG NA
|
DE000TUAG000
|
VOW
|
VOLKSWAGEN AG ST O.N.
|
DE0007664005
|
Aktuelle DAX30 Werte: aktuelle Werte
Trading
Der DAX kann nicht direkt gekauft werden. Der Handel erfolgt daher entweder über Futures oder Index-Zertifikate.
DAX 100
Allgemeines
Im Frühjahr 1994 wurde der so genannte DAX 100 eingeführt. Dieser Index soll die Wertenentwicklung der 100 liquidesten deutschen Werte des Aktienmarkts dokumentieren. Die Auswahl erfolgt wie beim DAX30 insb. nach Umsatz- und Marktkapitalisierung.
Es wird jährlich überprüft, ob der deutsche Aktienmarkt durch den DAX noch angemessen vertreten wird. Um den Index anzupassen, können im Dax befindliche Titel durch andere ausgetauscht werden. Der Anleger kann anhand des DAX erkennen, ob seine Aktien besser oder schlechter, als der errechnete Durchschnittswert stehen.
Seit dem 1. Januar 2006 wird der DAX im Sekundentakt berechnet.