|
|
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | | |
| * [[ChartArten]] | | * [[ChartArten]] |
− | ** [[Linien-Chart]] | + | ** [[Linien]] |
− | ** [[Candlestick-Chart]] | + | ** [[Candlestick]] |
− | ** [[Bar-Chart]] | + | ** [[Bar]] |
− | ** [[Equivolume-Chart]] | + | ** [[Equivolume]] |
− | ** [[Kagi-Chart]] | + | ** [[Kagi]] |
− | ** [[Renko-Chart]] | + | ** [[Renko]] |
− | ** [[Three-Line-Break-Chart]] | + | ** [[Three-Line-Break]] |
− | ** [[ConstantVolume-Bar-Chart]] | + | ** [[ConstantVolume-Bar]] |
− | ** [[Point&Figure-Chart]] | + | ** [[Point&Figure]] |
| | | |
| | | |
Zeile 25: |
Zeile 25: |
| * [[Formation]] | | * [[Formation]] |
| ** [[Einführung Formationen]] | | ** [[Einführung Formationen]] |
− | ** [[Schnellübersicht Formation]] | + | ** [[Schnellübersicht Formationen]] |
− | ** [[Flagge]] | + | ** [[Flagge, Wimpel]] |
− | ** [[Dreieck, Wimpel]] | + | ** [[Dreieck]] |
| ** [[Kreuzwiderstand,SKS]] | | ** [[Kreuzwiderstand,SKS]] |
| ** [[Double/TripleTop,inverse V-Formation]] | | ** [[Double/TripleTop,inverse V-Formation]] |
Zeile 33: |
Zeile 33: |
| ** [[Keil,Wedge,Broadening Top,Diamant]] | | ** [[Keil,Wedge,Broadening Top,Diamant]] |
| ** [[Cup&Handle, Untertasse]] | | ** [[Cup&Handle, Untertasse]] |
| + | |
| + | |
| + | * [[Kursziel]] |
| + | ** [[Einführung Kurszielbestimmung]] |
| + | ** [[Kursziel symmetrisches Dreieck]] |
| + | ** [[Kursziel steigendes Dreieck]] |
| + | ** [[Kursziel fallendes Dreieck]] |
| + | ** [[Kursziel TradingRange, Seitwärtstrend]] |
| + | ** [[Kursziel Flaggen]] |
| + | ** [[Kursziel Wimpel, Pennant]] |
| | | |
| | | |
Zeile 67: |
Zeile 77: |
| ** [[In-sample versus Out-of-sample]] | | ** [[In-sample versus Out-of-sample]] |
| | | |
− | * Performance Maße | + | * [[Performance]] Maße |
| ** [[Sharpe Ratio]] | | ** [[Sharpe Ratio]] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | Die Inhalte dieser Seiten unterliegen dem Urheberrechtsschutz. |
| + | |
| + | © Aktienboard.com |