| 
				     | 
				
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | 
| Zeile 1: | 
Zeile 1: | 
|   | === History ===  |   | === History ===  | 
| − | Die DiBa wurde 2002 von der ING Groep (ISIN: NL0000303600, gelistet im Euro Stoxx 50) mehrheitlich erworben, 2003 wurde der Anteil auf 100% erhöht und die Bank vollständig übernommen. 2005 wurde der Name offiziell in "ING-DiBa AG" geändert.  | + | Die DiBa wurde 2002 von der ING Groep (ISIN: NL0000303600, gelistet im Euro Stoxx 50) mehrheitlich erworben, 2003 wurde der Anteil auf 100% erhöht und die Bank vollständig übernommen. 2005 wurde der Name offiziell in "ING-[[DiBa]] AG" geändert.  | 
|   |  |   |  | 
|   | === Konditionen ===  |   | === Konditionen ===  | 
| − | Die Produktpalette der ING-DiBa umfasst Girokonto + Karten, Sparen + Vorsorge, Brokerage und Kredite + Baufinanzierungen.  | + | Die Produktpalette der ING-[[DiBa]] umfasst Girokonto + Karten, Sparen + Vorsorge, Brokerage und Kredite + Baufinanzierungen.  | 
|   |  |   |  | 
|   | === Girokonto ===  |   | === Girokonto ===  | 
| Zeile 9: | 
Zeile 9: | 
|   |  |   |  | 
|   | * VISA DirectCard inklusiv  |   | * VISA DirectCard inklusiv  | 
| − | * weltweit kostenlose Bargeldauszahlungen an allen VISA-Geldautomaten  | + | * weltweit kostenlose Bargeldauszahlungen an allen VISA-Geldautomaten (auch Deutschland)  | 
|   | * ec/Maestro Karte inklusiv  |   | * ec/Maestro Karte inklusiv  | 
| − | * kostenlose Bargeldauszahlungen an eigene Girokonto Kunden im Inland bei über 1.000 Geldausgabeautomaten der ING-DiBa, der Berliner Bank und der Degussa Bank  | + | * kostenlose Bargeldauszahlungen an eigene Girokonto Kunden im Inland bei über 1.000 Geldausgabeautomaten der ING-[[DiBa]], der Berliner Bank und der Degussa Bank mit der EC-Karte sowie an allen anderen Automaten mit der Visa Karte  | 
|   | * 50 Cent Sofortbonus für jeden Einkauf ab 20 Euro mit der VISA Direkt-Card  |   | * 50 Cent Sofortbonus für jeden Einkauf ab 20 Euro mit der VISA Direkt-Card  | 
|   | + | * Zinssatz von 8-9% bei Dispokredit  | 
|   |  |   |  | 
|   | === Brokerage ===  |   | === Brokerage ===  | 
		Aktuelle Version vom 4. Oktober 2008, 18:56 Uhr
History
Die DiBa wurde 2002 von der ING Groep (ISIN: NL0000303600, gelistet im Euro Stoxx 50) mehrheitlich erworben, 2003 wurde der Anteil auf 100% erhöht und die Bank vollständig übernommen. 2005 wurde der Name offiziell in "ING-DiBa AG" geändert.
Konditionen
Die Produktpalette der ING-DiBa umfasst Girokonto + Karten, Sparen + Vorsorge, Brokerage und Kredite + Baufinanzierungen.
Girokonto
Kostenloses Girokonto ohne Mindestgeldeingang
-  VISA DirectCard inklusiv
 
-  weltweit kostenlose Bargeldauszahlungen an allen VISA-Geldautomaten (auch Deutschland)
 
-  ec/Maestro Karte inklusiv
 
-  kostenlose Bargeldauszahlungen an eigene Girokonto Kunden im Inland bei über 1.000 Geldausgabeautomaten der ING-DiBa, der Berliner Bank und der Degussa Bank mit der EC-Karte sowie an allen anderen Automaten mit der Visa Karte
 
-  50 Cent Sofortbonus für jeden Einkauf ab 20 Euro mit der VISA Direkt-Card
 
-  Zinssatz von 8-9% bei Dispokredit
 
Brokerage
(= Direkt-Depot)
-  Kostenlose Depotführung
 
-  Extra-Konto (=Tagesgeldkonto) als Verrechnungskonto mit z.Z. 3,25% Zinsen p.a. (Zins ist variabel)
 
-  Ordergebühren für Onlinehandel über Xetra: mind. 9,90€, bzw. 0,25% vom Ordervolumen, max. 39,90€
 
-  z.Z. 578 Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag 
 
-  Kostenlose Realtime-Kurse (Pull-Realtimekurse)
 
-  Fondssparpläne ab 75€/Monat
 
-  Z.Z. keine Sparpläne auf ETFs möglich
 
-  Wertpapierhandel über die Website
 
Handelbare Produkte
Websites