|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Willkommen bei der weltweit führenden Handelsplattform für binäre [[Optionen]]. Was genau sind binäre [[Optionen]]? Diese sind auch bekannt als Digitale- oder Fixed-Income [[Optionen]]. Nun ja, der Investor profitiert von kurzfristigen Preisschwankungen des sogenannten Basiswertes. Basiswerte können unter Anderem z.B. Rohstoffe, [[Indizes]], Aktien oder Währungspaare sein. Die Vorhersage in welche Richtung sich der Basiswert in der selbst festgelegten Frist (Verfallzeit) bewegt ist dabei entscheidend. Wird auf ein Up ([[Call]]) gesetzt so sollte sich der Kurs positiv entwickeln und bei einem Down ([[Put]]) eben umgekehrt. Daher auch der Name (BI)när für die 2 [[Optionen]]. Hat sich der Investor für eine Richtung entschieden setzt er den Anlagebetrag fest. Von diesem ist dann sein Gewinn abhängig.
| + | [[Datei:Header-anyoption.png]] |
| + | Der in Zypern beheimatete [[Broker]] Anyoptions ist eine Handelsplattform für „binäre Optionen“ die seit Februar 2009 existiert. |
| + | Der Name binäre Option leitet sich aus dem lateinischen wie folgt ab von: bini, „je zwei“ bzw. bina, „paarweise“) und „Option“ steht für die Möglichkeiten. Dazu später mehr. |
| + | Man spricht auch oft von Digitalen-[[Optionen]], Fixed-Income [[Optionen]] oder SPOT: Single Payment Options Trading. Wobei alle das gleiche darstellen. „http://de.wikipedia.org/wiki/Digital-Option“ |
| + | Der Investor profitiert von kurzfristigen Preisschwankungen des sogenannten Basiswertes. Ein Basiswert kann unter Anderen z.B. ein [[Indizes]], Währungspaar, [[Aktie]] und/oder Rohstoff sein. Ein Auszug mit den wichtigsten: |
| + | {| border="0" |
| + | ! width="200px" |'''''<u>[[Indizes]]</u>''''' |
| + | ! width="200px"|'''<u>Wechelpaare</u>''''' |
| + | ! width="200px"|'''<u>Aktien</u>''''' |
| + | ! width="200px"|'''<u>Rohstoffe</u>''''' |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | {| border="1" |
| + | ! width="200px" | [[Dow Jones]] |
| + | ! width="200px" | [[AUD/USD]] |
| + | ! width="200px" | [[Apple]] |
| + | ! width="200px" | [[Kupfer]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Nasdaq]] |
| + | ! width="200px" | [[EUR/GBP]] |
| + | ! width="200px" | [[CheckPoint]] |
| + | ! width="200px" | [[Gold]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Dax]] |
| + | ! width="200px" | [[EUR/JPY]] |
| + | ! width="200px" | [[CocaCola]] |
| + | ! width="200px" | [[ÖL]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[S&P 500]] |
| + | ! width="200px" | [[GBP/JPY]] |
| + | ! width="200px" | [[JPMorganChase]] |
| + | ! width="200px" | [[Silber]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Vix]] |
| + | ! width="200px" | [[NZD/USD]] |
| + | ! width="200px" | [[John.&John.]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[CAC]] |
| + | ! width="200px" | [[EUR/USD]] |
| + | ! width="200px" | [[McDonald]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[FTSE 100]] |
| + | ! width="200px" | [[USD/GBP]] |
| + | ! width="200px" | [[Microsoft]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[IBEX35 (SPAIN)]] |
| + | ! width="200px" | [[USD/JPY]] |
| + | ! width="200px" | [[MorganStanley]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[MDAX]] |
| + | ! width="200px" | [[USD/RAND]] |
| + | ! width="200px" | [[NikeInc]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[TECDAX]] |
| + | ! width="200px" | [[USD/CAD]] |
| + | ! width="200px" | [[Allianz]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[IPC (MEXICO)]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[Barclays]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Bombay 30]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[BritishPetroleum]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Hang Seng]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[DeutscheBank]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Jakarta]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[RBS]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[KLSE Future]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[Telefonica]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[SSE 180 (China)]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[Turkcell]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Dubai]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[Vodafone]] |
| + | |---------------- |
| + | ! width="200px" | [[Tadawul]] |
| + | ! width="200px" | |
| + | ! width="200px" | [[Volkswagen]] |
| + | |---------------- |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| + | Die Vorhersage in welche Richtung sich der Basiswert in der selbst bestimmten Frist (Verfallzeit) bewegt ist dabei entscheidend. Es kann zwischen Stunde, Tag, Woche und Monat gewählt werden. Ein Verkauf der Option während diesem Zeitraum ist leider nicht möglich. |
| + | |
| + | Nun zurück zu den zwei Möglichkeiten. |
| + | Wird auf ein Up ([[Call]]) gesetzt erwartet der Investor, dass sich der Kurs positiv entwickelt und bei einem Down ([[Put]]), dass der Kurs fällt. Hat der Anleger sich für eine Richtung entschieden legt er seinen Anlagebetrag fest. Von diesem ist dann der Gewinn abhängig, welcher zwischen 65-71% schwangt. Im Falle einer falschen Vorhersage erhält der Anleger immerhin 15% seines Anlagebetrages zurück. Selbstverständlich müssen die Gewinne im Sinne des HGBs versteuert werden. Anyoption veranschlagt keinerlei Gebühren oder Provisionen beim handeln. |
| + | |
| + | |
| + | [[Datei:Anyoption-small.png]] |
| + | |
| + | Die Anmeldung bei dieser Handelsplattform erschien für uns unkompliziert und der Anmeldungs- und Einzahlungsvorgang dauert oft nur wenige Minuten. Es muss eine Mindesteinlage in Höhe von 100€ geleistet werden. Diese kann per Kreditkarte oder per Banküberweisung gezahlt werden. Die Bank die das Konto verwaltet ist die Postbank in Essen. |
| + | |
| + | Und jetzt Viel Spaß beim Handeln |
| + | |
| | | |
| | | |
Der in Zypern beheimatete Broker Anyoptions ist eine Handelsplattform für „binäre Optionen“ die seit Februar 2009 existiert.
Der Name binäre Option leitet sich aus dem lateinischen wie folgt ab von: bini, „je zwei“ bzw. bina, „paarweise“) und „Option“ steht für die Möglichkeiten. Dazu später mehr.
Man spricht auch oft von Digitalen-Optionen, Fixed-Income Optionen oder SPOT: Single Payment Options Trading. Wobei alle das gleiche darstellen. „http://de.wikipedia.org/wiki/Digital-Option“
Der Investor profitiert von kurzfristigen Preisschwankungen des sogenannten Basiswertes. Ein Basiswert kann unter Anderen z.B. ein Indizes, Währungspaar, Aktie und/oder Rohstoff sein. Ein Auszug mit den wichtigsten:
Indizes
|
Wechelpaare
|
Aktien
|
Rohstoffe
|
Die Vorhersage in welche Richtung sich der Basiswert in der selbst bestimmten Frist (Verfallzeit) bewegt ist dabei entscheidend. Es kann zwischen Stunde, Tag, Woche und Monat gewählt werden. Ein Verkauf der Option während diesem Zeitraum ist leider nicht möglich.
Nun zurück zu den zwei Möglichkeiten.
Wird auf ein Up (Call) gesetzt erwartet der Investor, dass sich der Kurs positiv entwickelt und bei einem Down (Put), dass der Kurs fällt. Hat der Anleger sich für eine Richtung entschieden legt er seinen Anlagebetrag fest. Von diesem ist dann der Gewinn abhängig, welcher zwischen 65-71% schwangt. Im Falle einer falschen Vorhersage erhält der Anleger immerhin 15% seines Anlagebetrages zurück. Selbstverständlich müssen die Gewinne im Sinne des HGBs versteuert werden. Anyoption veranschlagt keinerlei Gebühren oder Provisionen beim handeln.
Die Anmeldung bei dieser Handelsplattform erschien für uns unkompliziert und der Anmeldungs- und Einzahlungsvorgang dauert oft nur wenige Minuten. Es muss eine Mindesteinlage in Höhe von 100€ geleistet werden. Diese kann per Kreditkarte oder per Banküberweisung gezahlt werden. Die Bank die das Konto verwaltet ist die Postbank in Essen.
Und jetzt Viel Spaß beim Handeln
Für weitere Informationen bitte untenstehenden Link benutzen:
Anyoption