|
|
(21 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Allgemeine Anmerkungen == | | == Allgemeine Anmerkungen == |
− | * Splits werden im System nicht automatisch erkannt. Bitte informieren Sie das Team, um die Wertberichtigung in Ihrem Depot vorzunehmen. | + | * Splits werden im System nicht automatisch erkannt. Bitte informieren Sie das Team, um die Wertberichtigung in Ihrem [[Depot]] vorzunehmen. |
| * Dividenden Zahlungen werden nicht berücksichtigt. | | * Dividenden Zahlungen werden nicht berücksichtigt. |
| + | * Da die Kursversorgung bei Optionsscheinen nicht sehr zuverlässig ist, sollten diese auch nicht gehandelt werden. Wird dieses Problem zum erzeugen von extrem hohen Gewinnen missbraucht, behalten wir uns vor das Depot aus dem Ranking zu entfernen oder komplett zu löschen. |
| | | |
| Falls Problemen mit dem Musterdepot auftreten, z.B. wenn Sie eine bestimmte Position nicht mehr verkaufen können, informieren Sie bitte das Team. Um eine Meldung abzusenden, betätigen Sie die Schaltfläche mit dem Fragezeichen "?", die neben Ihrer Wertpapier Position angezeigt wird. | | Falls Problemen mit dem Musterdepot auftreten, z.B. wenn Sie eine bestimmte Position nicht mehr verkaufen können, informieren Sie bitte das Team. Um eine Meldung abzusenden, betätigen Sie die Schaltfläche mit dem Fragezeichen "?", die neben Ihrer Wertpapier Position angezeigt wird. |
| | | |
− | == Optionen == | + | == [[Optionen]] == |
| ===Anlagestrategien=== | | ===Anlagestrategien=== |
| ====Trainingsdepot==== | | ====Trainingsdepot==== |
Zeile 14: |
Zeile 15: |
| ====Kurzfristiges Musterdepot==== | | ====Kurzfristiges Musterdepot==== |
| * Kauf und Verkauf von Wertpapieren an einem Tag '''nicht''' möglich. | | * Kauf und Verkauf von Wertpapieren an einem Tag '''nicht''' möglich. |
− | * Musterdepot kann nicht gelöscht werden. Falls eine Löschung gewünscht ist, so kann das betreffende Mitglied kein neues Depot in dem Börsenjahr eröffnen. | + | * Musterdepot kann nicht gelöscht werden. Falls eine Löschung gewünscht ist, so kann das betreffende Mitglied kein neues [[Depot]] in dem Börsenjahr eröffnen. |
| * Anlageschwerpunkt: kurzfristiges Trading. | | * Anlageschwerpunkt: kurzfristiges Trading. |
| | | |
Zeile 20: |
Zeile 21: |
| ====Langfristiges Musterdepot==== | | ====Langfristiges Musterdepot==== |
| * Kauf und Verkauf von Wertpapieren an einem Tag '''nicht''' möglich. | | * Kauf und Verkauf von Wertpapieren an einem Tag '''nicht''' möglich. |
− | * Musterdepot kann nicht gelöscht werden. Falls eine Löschung gewünscht ist, so kann das betreffende Mitglied kein neues Depot in dem Börsenjahr eröffnen. | + | * Musterdepot kann nicht gelöscht werden. Falls eine Löschung gewünscht ist, so kann das betreffende Mitglied kein neues [[Depot]] in dem Börsenjahr eröffnen. |
| * Anlageschwerpunkt: langfrstiger Anlagehorizont. | | * Anlageschwerpunkt: langfrstiger Anlagehorizont. |
| | | |