|
|
(25 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Indizes== | + | ==Emerging Markets== |
| + | |
| + | Der Begriff "Emerging Markets" (engl., „aufkommender bzw. aufstrebender Markt") erfreut sich in der Finanzwelt immer größerer Beliebtheit. |
| + | Im Allgemeinen können die Finanzmärkte der [[Schwellenländer]] als Emerging Markets bezeichnet werden. |
| + | Neben den großen Ländern wie [[Brasilien]], [[Russland]], [[Indien]] und [[China]] (s.a. [[BRIC]]) gibt es aber auch eine Reihe kleinerer Märkte, |
| + | die sich mittlerweile als Anlagemärkte etabliert haben, um nur einige zu erwähnen [[Vietnam]], [[Thailand]], die [[baltischen Staaten]], [[Ungarn]], [[Polen]], [[Mexiko]] aber natürlich auch noch viele andere. |
| + | Ein Teil dieser kleinerem Märkte wird unter [[N11 - next11]] zusammengefasst. |
| + | Investitionen in diesen Märkten versprechen oft hohe Renditen, welche aber natürlich auch höheren Risiken gegenüber stehen. |
| + | Als Risiken, die es zu bedenken gilt, möchte ich nur folgende nennen: |
| + | * Kriege |
| + | * politische Unruhen |
| + | * Umweltkatastrophen |
| + | * Währungsrisiko (s.a. [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?p=1619954#post1619954 Währungsrechner] ) |
| + | * Enteignung |
| + | * undurchsichtige Bilanzierungsmethoden |
| + | * staatliche Beschränkungen |
| + | * hohe Volatilität der Märkte |
| + | * Sprachbarrieren |
| + | * länderspezifische Probleme (z.B. 1 Kind Politik in China) |
| + | * kleinere Werte z.Teil extrem markteng an den deutschen Börsen |
| + | |
| + | Demgegenüber stehen aber auch |
| + | * extrem hohe Wachstumsraten |
| + | * ein noch nicht gesättigter Markt |
| + | * eine stark wachsende Mittelschicht |
| + | * damit verbunden sehr hohe Nachfrage nach Konsumgütern |
| + | * deutlich geringeren Lohnkosten |
| + | * und z.Teil einen sehr hohen Rohstoffreichtum. |
| + | |
| + | Einige Prognosen gehen davon aus, dass das hohe Wachstum in [[China]] noch |
| + | bis in das Jahr 2045 anhalten könnte. |
| + | |
| + | |
| + | ===Linkliste Emerging markets=== |
| + | |
| + | Wohl eine der schönsten Linkliste zu den [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?p=1380995#post1380995 Emerging Markets] |
| + | |
| + | --[[Benutzer:Bewi|Bewi]] 14:29, 18. Jan 2007 (CET) |
| + | |
| + | ===Indizes=== |
| aktuelle Übersicht der wichtigsten Indizes gegliedert nach Kontinenten >> http://de.finance.yahoo.com/m2 | | aktuelle Übersicht der wichtigsten Indizes gegliedert nach Kontinenten >> http://de.finance.yahoo.com/m2 |
| | | |
| | | |
| + | ====[[Hang Seng Index]]==== |
| + | ====[[SSE Composite Index]]==== |
| + | |
| + | ===[[China]]=== |
| | | |
| + | ===[[Russland]]=== |
| | | |
− | ===China=== | + | ===[[Brasilien]]=== |
| | | |
− | Shanghai Composite (China) >> http://de.finance.yahoo.com/q?s=000001.SS
| + | ===[[Indien]]=== |
| | | |
− | ===Russland=== | + | ===[[BRIC]]=== |
| | | |
− | ===Indien=== | + | ===[[Schwellenländer]]=== |
| + | ===[[N11 - next11]]=== |
| | | |
− | Börse Mumbay (früher Bombay) BSE-Sensex >> http://de.finance.yahoo.com/q?s=^BSESN
| + | --[[Benutzer:Bewi|Bewi]] 12:10, 28. Jan 2007 (CET) |
Emerging Markets
Der Begriff "Emerging Markets" (engl., „aufkommender bzw. aufstrebender Markt") erfreut sich in der Finanzwelt immer größerer Beliebtheit.
Im Allgemeinen können die Finanzmärkte der Schwellenländer als Emerging Markets bezeichnet werden.
Neben den großen Ländern wie Brasilien, Russland, Indien und China (s.a. BRIC) gibt es aber auch eine Reihe kleinerer Märkte,
die sich mittlerweile als Anlagemärkte etabliert haben, um nur einige zu erwähnen Vietnam, Thailand, die baltischen Staaten, Ungarn, Polen, Mexiko aber natürlich auch noch viele andere.
Ein Teil dieser kleinerem Märkte wird unter N11 - next11 zusammengefasst.
Investitionen in diesen Märkten versprechen oft hohe Renditen, welche aber natürlich auch höheren Risiken gegenüber stehen.
Als Risiken, die es zu bedenken gilt, möchte ich nur folgende nennen:
- Kriege
- politische Unruhen
- Umweltkatastrophen
- Währungsrisiko (s.a. Währungsrechner )
- Enteignung
- undurchsichtige Bilanzierungsmethoden
- staatliche Beschränkungen
- hohe Volatilität der Märkte
- Sprachbarrieren
- länderspezifische Probleme (z.B. 1 Kind Politik in China)
- kleinere Werte z.Teil extrem markteng an den deutschen Börsen
Demgegenüber stehen aber auch
- extrem hohe Wachstumsraten
- ein noch nicht gesättigter Markt
- eine stark wachsende Mittelschicht
- damit verbunden sehr hohe Nachfrage nach Konsumgütern
- deutlich geringeren Lohnkosten
- und z.Teil einen sehr hohen Rohstoffreichtum.
Einige Prognosen gehen davon aus, dass das hohe Wachstum in China noch
bis in das Jahr 2045 anhalten könnte.
Linkliste Emerging markets
Wohl eine der schönsten Linkliste zu den Emerging Markets
--Bewi 14:29, 18. Jan 2007 (CET)
Indizes
aktuelle Übersicht der wichtigsten Indizes gegliedert nach Kontinenten >> http://de.finance.yahoo.com/m2
--Bewi 12:10, 28. Jan 2007 (CET)