|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Obergrenze, bis zu der der Anleger an der Differenz zwischen Ausübungspreis und Marktpreis bei der Zahlung des Differenzbetrages partizipiert. | + | 1. Obergrenze, bis zu der der Anleger an der Differenz zwischen Ausübungspreis und Marktpreis bei der Zahlung des Differenzbetrages partizipiert. |
| + | |
| + | 2. Auch Obergrenze bei |
| + | * Kosten [maximaler Betrag der zu zahlen ist] |
| + | * Zertifikaten [Obergrenze, bis zu der man an der Steigerung des Basiswertest partizipiert bzw. Höchstbetrag, der dem Anleger ausgezahlt wird] |
| + | * Zinsen [maximaler Zinssatz, vor allem bei Floating Rate Notes] |
| + | * [[Steuern]] [maximaler Steuersatz oder -betrag] |
| + | |
| + | 3. Market capitalization (market [[cap]]) |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2011, 17:22 Uhr
1. Obergrenze, bis zu der der Anleger an der Differenz zwischen Ausübungspreis und Marktpreis bei der Zahlung des Differenzbetrages partizipiert.
2. Auch Obergrenze bei
- Kosten [maximaler Betrag der zu zahlen ist]
- Zertifikaten [Obergrenze, bis zu der man an der Steigerung des Basiswertest partizipiert bzw. Höchstbetrag, der dem Anleger ausgezahlt wird]
- Zinsen [maximaler Zinssatz, vor allem bei Floating Rate Notes]
- Steuern [maximaler Steuersatz oder -betrag]
3. Market capitalization (market cap)