|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 13: |
Zeile 13: |
| 2007 soll die Teuerung auf 5,3% sinken. | | 2007 soll die Teuerung auf 5,3% sinken. |
| | | |
| + | '''Börse Mumbay (früher Bombay) BSE-Sensex''' [http://de.finance.yahoo.com/q?s=^BSESN Link hier] |
| | | |
| | | |
Zeile 18: |
Zeile 19: |
| | | |
| Sl No. Company Sticker 1 Yr Ago 2 Yr Ago 3 Yr. Ago Sept 25, 2007 | | Sl No. Company Sticker 1 Yr Ago 2 Yr Ago 3 Yr. Ago Sept 25, 2007 |
| + | |
| 1 HDFC Bank Ltd HDB 56.87 49.7 31.37 102.94 | | 1 HDFC Bank Ltd HDB 56.87 49.7 31.37 102.94 |
| + | |
| 2 ICICI Bank Ltd. IBN 28.06 25.37 13.17 51.21 | | 2 ICICI Bank Ltd. IBN 28.06 25.37 13.17 51.21 |
| + | |
| 3 iGATE Corp. IGTE 4.85 3.65 3.94 8.69 | | 3 iGATE Corp. IGTE 4.85 3.65 3.94 8.69 |
| + | |
| 4 Morgan India Investment Fund IIF 39.88 38.18 19.75 49.8 | | 4 Morgan India Investment Fund IIF 39.88 38.18 19.75 49.8 |
| + | |
| 5 Infosys Technologies Ltd. INFY 45.85 34.62 27.16 45.97 | | 5 Infosys Technologies Ltd. INFY 45.85 34.62 27.16 45.97 |
| + | |
| 6 Mahanagar Tele MTE 6.51 6.16 6.2 7.96 | | 6 Mahanagar Tele MTE 6.51 6.16 6.2 7.96 |
| + | |
| 7 Patni Computer PTI 18.75 NA NA 23.08 | | 7 Patni Computer PTI 18.75 NA NA 23.08 |
| + | |
| 8 Dr. Reddy's RDY 15.82 8.87 8.27 16.15 | | 8 Dr. Reddy's RDY 15.82 8.87 8.27 16.15 |
| + | |
| 9 Rediff.com REDF 14.78 12.98 7.51 17 | | 9 Rediff.com REDF 14.78 12.98 7.51 17 |
| + | |
| 10 Satyam SAY 19.09 14.11 11.01 23.6 | | 10 Satyam SAY 19.09 14.11 11.01 23.6 |
| + | |
| 11 Sify Ltd. SIFY 8.9 4.73 5.57 8.06 | | 11 Sify Ltd. SIFY 8.9 4.73 5.57 8.06 |
| + | |
| 12 WNS Ltd. WNS 27.9 NA NA 16.77 | | 12 WNS Ltd. WNS 27.9 NA NA 16.77 |
| + | |
| 13 The India Fund Inc. IFN 41.73 33.6 19.09 51.85 | | 13 The India Fund Inc. IFN 41.73 33.6 19.09 51.85 |
| + | |
| 14 Videsh Sanchar VSL 17.09 15.5 7.04 22 | | 14 Videsh Sanchar VSL 17.09 15.5 7.04 22 |
| + | |
| 15 Tata Motors Ltd. TTM 17.72 11.23 NA 18.5 | | 15 Tata Motors Ltd. TTM 17.72 11.23 NA 18.5 |
| + | |
| 16 Syntel Inc. SYNT 22.55 17.24 14.06 40.81 | | 16 Syntel Inc. SYNT 22.55 17.24 14.06 40.81 |
| + | |
| 17 Wipro Ltd. WIT 12.49 9.53 8.44 13.82 | | 17 Wipro Ltd. WIT 12.49 9.53 8.44 13.82 |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 19:19 Uhr
Währung:
Indische Rupie
Indische Landeswährung ist die Rupie (INR), die in 100 Paise
unterteilt wird. Die indische Regierung hat die bis dahin
nicht frei konvertierbare Rupie seit 1991 schrittweise kon-
vertibel gemacht. Um allzu starke Kursschwankungen zu
vermeiden, steuert die indische Zentralbank, die Reserve
Bank of India (RBI), die Wechselkurse. Seit 1991 hat Indien
einige Handelsbeschränkungen für Devisen gelockert. Im
Jahr 2006 verzeichnete Indien eine Inflationsrate von 5,6%.
2007 soll die Teuerung auf 5,3% sinken.
Börse Mumbay (früher Bombay) BSE-Sensex Link hier
Indian ADRs at NYSE
Sl No. Company Sticker 1 Yr Ago 2 Yr Ago 3 Yr. Ago Sept 25, 2007
1 HDFC Bank Ltd HDB 56.87 49.7 31.37 102.94
2 ICICI Bank Ltd. IBN 28.06 25.37 13.17 51.21
3 iGATE Corp. IGTE 4.85 3.65 3.94 8.69
4 Morgan India Investment Fund IIF 39.88 38.18 19.75 49.8
5 Infosys Technologies Ltd. INFY 45.85 34.62 27.16 45.97
6 Mahanagar Tele MTE 6.51 6.16 6.2 7.96
7 Patni Computer PTI 18.75 NA NA 23.08
8 Dr. Reddy's RDY 15.82 8.87 8.27 16.15
9 Rediff.com REDF 14.78 12.98 7.51 17
10 Satyam SAY 19.09 14.11 11.01 23.6
11 Sify Ltd. SIFY 8.9 4.73 5.57 8.06
12 WNS Ltd. WNS 27.9 NA NA 16.77
13 The India Fund Inc. IFN 41.73 33.6 19.09 51.85
14 Videsh Sanchar VSL 17.09 15.5 7.04 22
15 Tata Motors Ltd. TTM 17.72 11.23 NA 18.5
16 Syntel Inc. SYNT 22.55 17.24 14.06 40.81
17 Wipro Ltd. WIT 12.49 9.53 8.44 13.82