|
|
(22 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| ===kostenlose Software=== | | ===kostenlose Software=== |
| | | |
| + | * [http://www.agora-direct.de/ats-software/ ATS© - Handelssoftware - leicht bedienbare Handelssoftware mit individuell ausbaubarer Werkzeugen] |
| * Bigcharts | | * Bigcharts |
| * [[Maran]] | | * [[Maran]] |
Zeile 12: |
Zeile 13: |
| * NinjaTrader | | * NinjaTrader |
| * [[Cortal_Consors|ActiveTrader]] (Windows & Mac OS X) | | * [[Cortal_Consors|ActiveTrader]] (Windows & Mac OS X) |
| + | * [http://www.trAAA.de trAAAde - Chartbrowser, Szenarien, Simulation, Depotverwaltung] |
| | | |
| ===kostenpflichtige Software=== | | ===kostenpflichtige Software=== |
Zeile 21: |
Zeile 23: |
| * [[Investox|Investox 4]] - [[Technische Analyse]], Handessysteme,Handelssimulator, Backtesting, Ordermodul, Neuronale Netze | | * [[Investox|Investox 4]] - [[Technische Analyse]], Handessysteme,Handelssimulator, Backtesting, Ordermodul, Neuronale Netze |
| * [[ProRealTime]]- kostenlose EOD Version, Realtime Chartsoftware, SMS Alarmsignale, Backtest, Handelssysteme, [[Indikatoren]], Programmierung | | * [[ProRealTime]]- kostenlose EOD Version, Realtime Chartsoftware, SMS Alarmsignale, Backtest, Handelssysteme, [[Indikatoren]], Programmierung |
− | * [[Shareholder R/2]] - End of Day Charting + Screening Software mit Schwerpunkt aufs [[Depot]]-Positionsmanagement für Semiprofessionelle Anleger (keine Realtimeanbindung und -Charts) | + | * [[Shareholder R/2]] - End of Day Charting + Stock Screening Software mit [[Depot]]-Positionsmanagement und Money-Management-Funktionen |
| * [[Sierrachart]] - Realtime Charting + [[Chartanalyse]] historischer Kursdaten | | * [[Sierrachart]] - Realtime Charting + [[Chartanalyse]] historischer Kursdaten |
| * [[Taipan EOD 7.0]] - End of Day Charting + Screening Software | | * [[Taipan EOD 7.0]] - End of Day Charting + Screening Software |
Zeile 29: |
Zeile 31: |
| * [[Wealth-Lab Developer 4.0]] - [[Technische Analyse]], Handelssimulator, Backtesting | | * [[Wealth-Lab Developer 4.0]] - [[Technische Analyse]], Handelssimulator, Backtesting |
| * [[FutureStation]] - [[Technische Analyse]], Handelssimulator, Backtesting, halb- und vollautomatischer Handel, Traden aus dem [[Chart]] | | * [[FutureStation]] - [[Technische Analyse]], Handelssimulator, Backtesting, halb- und vollautomatischer Handel, Traden aus dem [[Chart]] |
− | * [http://tradersecke.net/wordpress/bulls-eye-broker-die-pointfigure-chartsoftware/ Bulls Eye Broker] Point and Figure Chartsoftware | + | * [http://tradersecke.net/wordpress/bulls-eye-[[broker]]-die-pointfigure-chartsoftware/ Bulls Eye [[Broker]]] Point and Figure Chartsoftware |
| | | |
| =Sonstiges= | | =Sonstiges= |
| | | |
| ===kostenlose Software=== | | ===kostenlose Software=== |
− |
| |
| | | |
| * [[Screening Tool (Yahoo Finance)]] | | * [[Screening Tool (Yahoo Finance)]] |
Zeile 41: |
Zeile 42: |
| * [[Anregung Automatisierung User/GUI-Events(JAVA-Programmierung)]] | | * [[Anregung Automatisierung User/GUI-Events(JAVA-Programmierung)]] |
| * [[Chart Tools und Desktop (ADVFN)]] | | * [[Chart Tools und Desktop (ADVFN)]] |
− | * Chart Tools und Screener (http://www.freestockcharts.com) | + | * [[Chart]] Tools und Screener (http://www.freestockcharts.com) |
| | | |
| ===kostenpflichtige Software=== | | ===kostenpflichtige Software=== |
| | | |
| * [[Fipertec - Dynamite Sentimentor]] - automatisierte, ganzheitliche Wertpapieranalyse | | * [[Fipertec - Dynamite Sentimentor]] - automatisierte, ganzheitliche Wertpapieranalyse |
| + | |
| + | =Mobile Softwarelösungen= |
| + | |
| + | ===Android=== |
| + | * [https://market.android.com/details?id=com.xtb.xtbtrader [xMobile for Android]] |
| + | |
| + | ===Apple / IOS=== |
| + | * [http://itunes.apple.com/en/app/xtab/id485645794?mt=8 [xTab for iPad]] |
| + | * [http://itunes.apple.com/de/app/xtb-trader-mobile/id407298419?mt=8[xMobile for iPhones]] |