| 
				 | 
				
| Zeile 1: | 
Zeile 1: | 
| − | ==CHINA== [[Bild:Flagge_china.png]]  | + | ==CHINA==    | 
|   | + |    | 
|   | + |    | 
|   | + | {| {{Prettytable}} style="background:#FFFFFF" cellpadding="5"  | 
|   | + | | valign="top" |  | 
|   | + | {|  | 
|   | + | ! style="background:#efefef;" |         China          | 
|   | + | ! style="background:#efefef;" | Grafiken   | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | China ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde und der flächengrößte Staat in Ostasien. || align="right" | [[Bild:Flagge_china.png]]  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | xxx || align="right" | xxxx  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | | xxxx|| align="right" | xxxx  | 
|   | + | |-  | 
|   | + | |}  | 
|   | + | |}  | 
|   |  |   |  | 
|   | wird bearbeitet  |   | wird bearbeitet  | 
|   |  |   |  | 
|   | --[[Benutzer:Bewi|Bewi]] 12:28, 19. Jan 2007 (CET)  |   | --[[Benutzer:Bewi|Bewi]] 12:28, 19. Jan 2007 (CET)  | 
		Version vom 19. Januar 2007, 12:26 Uhr
CHINA
|          China        
 | 
 Grafiken
 |  
|  China ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde und der flächengrößte Staat in Ostasien.  | 
  
 |  
|  xxx  | 
 xxxx
 |  
|  xxxx | 
 xxxx
 |  
 
 | 
wird bearbeitet
--Bewi 12:28, 19. Jan 2007 (CET)