|
|
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | | |
| ===Zusammensetzung des Hang Seng Index (Stand Ende Sep.2006)=== | | ===Zusammensetzung des Hang Seng Index (Stand Ende Sep.2006)=== |
| + | |
| + | {| {{Prettytable}} style="background:#FFFFFF" cellpadding="5" |
| + | | valign="top" | |
| + | {| |
| + | ! style="background:#efefef;" | Name der Aktie |
| + | ! style="background:#efefef;" | HK Kürzel |
| + | ! style="background:#efefef;" | deutsche WKN |
| + | ! style="background:#efefef;" | Marktcap. |
| + | ! style="background:#efefef;" | Gewichtung im Index |
| + | |
| + | |- |
| + | || 909622 || [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=2159 china mobile] || 0941 |
| + | |- |
| + | || 358060 || [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=98264 china life] || 2628 |
| + | |- |
| + | || 936537 || [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=25397 Petrochina] || 0857 |
| + | |- |
| + | || 661725 || Bank of China || 2388 |
| + | |- |
| + | || 888946 || [http://www.aktienboard.com/forum/showthread.php?t=98743 Esprit] || 0330 |
| + | |- |
| + | |
| + | |} |
| + | |} |
| + | |
| + | |
| | | |
| ===Historische Entwicklung des Hang Seng Index=== | | ===Historische Entwicklung des Hang Seng Index=== |
Version vom 28. Januar 2007, 11:25 Uhr
Hang Seng Index
Einleitung
Der Hang Seng Index besteht seit 1969 und wurde von HSI Service LTD. (einer Tochterfirma der Hang Seng Bank) mit einem Basisniveau von 100 entwickelt.
Der Hang Seng Index auch häufig HSI genannt, ist der wichtigste Index für die in Hong Kong gehandelten Aktien, in Deutschland hat der HSI die WKN (145733). Im September 2006 bestand er aus 33 Aktien die ca. 70 % der Marktkapitalisierung der an der Börse in Hong Kong gehandelten Unternehmen ausmachen.
Bisher wurde die im HSI enthaltenen Aktien nach der Marktkapitalisierung gewichtet, zukünftig wird aber auch der Free Float ähnlich wie beim Dax eine zunehmende Rolle spielen.
Zusammensetzung des Hang Seng Index (Stand Ende Sep.2006)
Historische Entwicklung des Hang Seng Index
in Bearbeitung
--Bewi 12:00, 28. Jan 2007 (CET)