|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | |
| Von Interactive Brokers: ''Seit fast 3 Jahrzehnten wenden wir uns jetzt dem weltweiten, professionellen Börsenhandel zu, der professionellen Tradern und Investoren einmalige Vorteile bringt. IB und die anderen Gesellschaften der Gruppe belegen im Ranking der Institutional Investor mit $2.1 Mrd. Eigenkapital die 16. Stelle der grössten US Wertpapier Handelsgesellschaften und wurden in diesem Jahr von Barron's zum besten Broker "mit eigener Handelsplattform" und "den niedrigsten Gebühren in 2005" erkoren.'' | | Von Interactive Brokers: ''Seit fast 3 Jahrzehnten wenden wir uns jetzt dem weltweiten, professionellen Börsenhandel zu, der professionellen Tradern und Investoren einmalige Vorteile bringt. IB und die anderen Gesellschaften der Gruppe belegen im Ranking der Institutional Investor mit $2.1 Mrd. Eigenkapital die 16. Stelle der grössten US Wertpapier Handelsgesellschaften und wurden in diesem Jahr von Barron's zum besten Broker "mit eigener Handelsplattform" und "den niedrigsten Gebühren in 2005" erkoren.'' |
| + | |
| + | |
| + | ===Handelbare Produkte=== |
| + | |
| + | * Aktien |
| + | * Shortable Stocks |
| + | * Exchange Traded Funds |
| + | * Securities Optionen |
| + | * Futures |
| + | * Futures Optionen |
| + | * Bonds |
Version vom 13. September 2006, 13:11 Uhr
Kurzvorstellung
Von Interactive Brokers: Seit fast 3 Jahrzehnten wenden wir uns jetzt dem weltweiten, professionellen Börsenhandel zu, der professionellen Tradern und Investoren einmalige Vorteile bringt. IB und die anderen Gesellschaften der Gruppe belegen im Ranking der Institutional Investor mit $2.1 Mrd. Eigenkapital die 16. Stelle der grössten US Wertpapier Handelsgesellschaften und wurden in diesem Jahr von Barron's zum besten Broker "mit eigener Handelsplattform" und "den niedrigsten Gebühren in 2005" erkoren.
Handelbare Produkte
- Aktien
- Shortable Stocks
- Exchange Traded Funds
- Securities Optionen
- Futures
- Futures Optionen
- Bonds