| 
				   | 
				
| Zeile 1: | 
Zeile 1: | 
|   | =Technische Analyse=  |   | =Technische Analyse=  | 
| − | 
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | ===kostenlose Software===  |   | ===kostenlose Software===  | 
|   |  |   |  | 
|   | * Bigcharts  |   | * Bigcharts  | 
| − | 
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | ===kostenpflichtige Software===  |   | ===kostenpflichtige Software===  | 
|   |  |   |  | 
|   | + | * [[eSignal]]  | 
|   | + | * [[Investox|Investox 4]] - Technische Analyse, Handessysteme,Handelssimulator, Backtesting, Ordermodul, Neuronale Netze  | 
|   | * [[Sierrachart]] - Realtime Charting + Chartanalyse historischer Kursdaten  |   | * [[Sierrachart]] - Realtime Charting + Chartanalyse historischer Kursdaten  | 
|   | * [[Taipan EOD 7.0]] - End of Day Charting + Screening Software  |   | * [[Taipan EOD 7.0]] - End of Day Charting + Screening Software  | 
| − | * eSignal  | + | * [[TradeSignal 5]] - Charting, Handelssysteme, Orderrouting zu IB  | 
|   | * [[Visual Chart 4.0]] - Realtime Profi-Charts, Strategie-Erstellung, Handelssimulator, Backtesting...  |   | * [[Visual Chart 4.0]] - Realtime Profi-Charts, Strategie-Erstellung, Handelssimulator, Backtesting...  | 
|   | * [[Wealth-Lab Developer 4.0]] - Technische Analyse, Handelssimulator, Backtesting  |   | * [[Wealth-Lab Developer 4.0]] - Technische Analyse, Handelssimulator, Backtesting  | 
| − | * [[TradeSignal 5]] - Charting, Handelssysteme, Orderrouting zu IB
  | + |    | 
|   |  |   |  | 
|   | =Sonstiges=  |   | =Sonstiges=  | 
| − | 
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | ===kostenlose Software===  |   | ===kostenlose Software===  | 
|   |  |   |  | 
|   | * [[Screening Tool (Yahoo Finance)]]  |   | * [[Screening Tool (Yahoo Finance)]]  | 
| − | 
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | ===kostenpflichtige Software===  |   | ===kostenpflichtige Software===  | 
|   |  |   |  | 
|   | * [[Fipertec - Dynamite Sentimentor]] - automatisierte, ganzheitliche Wertpapieranalyse  |   | * [[Fipertec - Dynamite Sentimentor]] - automatisierte, ganzheitliche Wertpapieranalyse  |