| 
				   | 
				
| Zeile 13: | 
Zeile 13: | 
|   | * [[Sierrachart]] - Realtime Charting + Chartanalyse historischer Kursdaten  |   | * [[Sierrachart]] - Realtime Charting + Chartanalyse historischer Kursdaten  | 
|   | * [[Taipan EOD 7.0]] - End of Day Charting + Screening Software  |   | * [[Taipan EOD 7.0]] - End of Day Charting + Screening Software  | 
|   | + | * [[Taipan Realtime]] - Realtime Profi-Software  | 
|   | * [[TradeSignal 5]] - Charting, Handelssysteme, Orderrouting zu IB  |   | * [[TradeSignal 5]] - Charting, Handelssysteme, Orderrouting zu IB  | 
|   | * [[Visual Chart 4.0]] - Realtime Profi-Charts, Strategie-Erstellung, Handelssimulator, Backtesting...  |   | * [[Visual Chart 4.0]] - Realtime Profi-Charts, Strategie-Erstellung, Handelssimulator, Backtesting...  | 
|   | * [[Wealth-Lab Developer 4.0]] - Technische Analyse, Handelssimulator, Backtesting  |   | * [[Wealth-Lab Developer 4.0]] - Technische Analyse, Handelssimulator, Backtesting  | 
| − | 
  |   | 
|   |  |   |  | 
|   | =Sonstiges=  |   | =Sonstiges=  |