|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | ==DAX 30== |
| ===Allgemeines=== | | ===Allgemeines=== |
| Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. | | Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. |
Zeile 43: |
Zeile 44: |
| | | |
| </table> | | </table> |
| + | |
| + | |
| + | ==DAX 100== |
| + | ===Allgemeines=== |
| + | Zu den 30 DAX Unternehmen kommen die nächsten 70 weitere Unternehmen hinzu. |
Version vom 31. Juli 2007, 16:01 Uhr
DAX 30
Allgemeines
Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard.
Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra®. Seine Berechnung beginnt ab 9.00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17.30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion. Im Anschluss wird bis 22.00 Uhr der X-DAX® auf Basis von DAX-Futurepreisen berechnet. Damit wird der X-DAX®, der auch in der Zeit von 8:00 bis 9:00 Uhr berechnet wird, zum Indikator für die Eröffnung des DAX am Folgetag. Als Alternative zum X-DAX wird der sog. L-DAX® auf Basis von Parkettpreisen der Frankfurter Wertpapierbörse bis 20.00 Uhr berechnet und dient ebenso wie der X-DAX als Indikator.
Der DAX ist ein Perfomance-Index, d.h. Dividendenzahlungen fließen in die Berechnung mit ein.
Im DAX gelistete Unternehmen
Symbol | Unternehmen | ISIN |
ADS | adidas AG | DE0005003404 |
ALV | Allianz SE | DE0008404005 |
ALT | Altana AG | DE0007600801 |
BAS | BASF AG | DE0005151005 |
BAY | Bayer Schering Pharma AG | DE0005752000 |
BMW | BMW AG St | DE0005190003 |
CBK | Commerzbank AG | DE0008032004 |
CON | Continental AG | DE0005439004 |
DCX | DaimlerChrysler AG | DE0007100000 |
DBK | Deutsche Bank AG | DE0005140008 |
DB1 | Deutsche Börse AG | DE0005810055 |
LHA | Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 |
DPW | Deutsche Post AG | DE0005552004 |
DPB | Deutsche Postbank AG | DE0008001009 |
DTE | Deutsche Telekom AG | DE0005557508 |
EOA | E.ON AG | DE0007614406 |
FME | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA St | DE0005785802 |
HEN3 | Henkel KG aA VZ | DE0006048432 |
HRX | Hypo Real Estate Holding AG | DE0008027707 |
IFX | Infineon Technologies AG | DE0006231004 |
LIN | Linde AG | DE0006483001 |
MAN | MAN AG St | DE0005937007 |
MEO | METRO AG St | DE0007257503 |
MUV2 | Münchener Rück AG | DE0008430026 |
RWE | RWE AG St | DE0007037129 |
SAP | SAP AG | DE0007164600 |
SIE | Siemens AG | DE0007236101 |
TKA | ThyssenKrupp AG | DE0007500001 |
TUI1 | TUI AG | DE000TUAG000 |
VOW | Volkswagen AG St | DE0007664005 |
DAX 100
Allgemeines
Zu den 30 DAX Unternehmen kommen die nächsten 70 weitere Unternehmen hinzu.