| 
				 | 
				
| Zeile 3: | 
Zeile 3: | 
|   | * [[Welchen Broker nutzen Aktienboarder?]]  |   | * [[Welchen Broker nutzen Aktienboarder?]]  | 
|   |  |   |  | 
| − | Hier wird Kontenführung, EC-Karte, Kreditkarte, Depot und vieles mehr geboten.  | + | Hier wird Kontenführung, EC-Karte, Kreditkarte, [[Depot]] und vieles mehr geboten.  | 
|   |  |   |  | 
|   | * [[Comdirect]]  |   | * [[Comdirect]]  | 
| Zeile 11: | 
Zeile 11: | 
|   | * [[NetBank]]  |   | * [[NetBank]]  | 
|   |  |   |  | 
| − | ===Daytrade Broker===  | + | ===Daytrade [[Broker]]===  | 
|   | * [[Interactive Brokers]]  |   | * [[Interactive Brokers]]  | 
|   | * [[e*Trade]]  |   | * [[e*Trade]]  | 
| Zeile 17: | 
Zeile 17: | 
|   | * [[maxblue]]  |   | * [[maxblue]]  | 
|   | * [[sino]]  |   | * [[sino]]  | 
|   | + | * [[Brokerjet]]  | 
|   |  |   |  | 
| − | ===OTC Broker===  | + | ===OTC [[Broker]]===  | 
		Version vom 18. April 2008, 10:52 Uhr
Online Banken
Hier wird Kontenführung, EC-Karte, Kreditkarte, Depot und vieles mehr geboten.