|
|
Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | |
| '''2004:''' 19.3., 18.6., 17.9., 17.12. | | '''2004:''' 19.3., 18.6., 17.9., 17.12. |
| + | |
| '''2005:''' 18.3., 17.6., 16.9., 16.12. | | '''2005:''' 18.3., 17.6., 16.9., 16.12. |
| + | |
| '''2006:''' 17.3., 16.6., 15.9., 15.12. | | '''2006:''' 17.3., 16.6., 15.9., 15.12. |
| + | |
| '''2007:''' 16.3., 15.6., 21.9., 21.12. | | '''2007:''' 16.3., 15.6., 21.9., 21.12. |
| + | |
| '''2008:''' 20.3., 20.6., 19.9., 19.12. | | '''2008:''' 20.3., 20.6., 19.9., 19.12. |
| + | |
| '''2009:''' 20.3., 19.6., 18.9., 18.12. | | '''2009:''' 20.3., 19.6., 18.9., 18.12. |
| + | |
| '''2010:''' 19.3., 18.6., 17.9., 17.12. | | '''2010:''' 19.3., 18.6., 17.9., 17.12. |
| + | |
| '''2011:''' 18.3., 17.6., 16.9., 16.12. | | '''2011:''' 18.3., 17.6., 16.9., 16.12. |
| + | |
| '''2012:''' 16.3., 15.6., 21.9., 21.12. | | '''2012:''' 16.3., 15.6., 21.9., 21.12. |
Aktuelle Version vom 4. März 2010, 16:46 Uhr
Der Hexensabbat ist der Tag, an dem an den weltweit wichtigsten Börsen die Terminkontrakte verfallen.
Termine:
2004: 19.3., 18.6., 17.9., 17.12.
2005: 18.3., 17.6., 16.9., 16.12.
2006: 17.3., 16.6., 15.9., 15.12.
2007: 16.3., 15.6., 21.9., 21.12.
2008: 20.3., 20.6., 19.9., 19.12.
2009: 20.3., 19.6., 18.9., 18.12.
2010: 19.3., 18.6., 17.9., 17.12.
2011: 18.3., 17.6., 16.9., 16.12.
2012: 16.3., 15.6., 21.9., 21.12.