Hang Seng Index

Aus Trader Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hang Seng Index

Einleitung

Der Hang Seng Index besteht seit 1969 und wurde von HSI Service LTD. (einer Tochterfirma der Hang Seng Bank) mit einem Basisniveau von 100 entwickelt. Der Hang Seng Index auch häufig HSI genannt, ist der wichtigste Index für die in Hong Kong gehandelten Aktien, in Deutschland hat der HSI die WKN (145733). Im September 2006 bestand er aus 33 Aktien die ca. 70 % der Marktkapitalisierung der an der Börse in Hong Kong gehandelten Unternehmen ausmachen. Bisher wurde die im HSI enthaltenen Aktien nach der Marktkapitalisierung gewichtet, zukünftig wird aber auch der Free Float ähnlich wie beim Dax eine zunehmende Rolle spielen.

Zusammensetzung des Hang Seng Index (Stand Ende Sep.2006)

Die Angabe der Marktcap. in Euro beruht auf den Daten vom 27.01.07

  Name der Aktie  HK Kürzel  deutsche WKN  Marktcap.  Gewichtung im Index
BANK OF CHINA (HONGKONG) 2388 661725 21.457,46 3,091 %
BANK OF EAST ASIA 0023 868943 6.752,42 0,942 %
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 0293 870986 7.889,31  0,881 %
CHEUNG KONG (HOLDINGS) 0001 862398 22.975,89  3,525 %
CHEUNG KONG INFRAST 901697 6.427,20 0,988 %
CHINA MERCH. HLDGS 0144 884558 6.675,75 0,978 %
CHINA MOBILE LTD. 0941 909622 143.819,62 18,371 %
CHINA RESOURCES ENTERPRISE 0291 884684 5.516,50 1,589 &
CHINA UNICOM LTD. 0762 615613 13.600,67 0,716 %
CITIC PACIFIC LTD. 0267 870564 5.986,98 1,585 %
CLP HOLDINGS LTD. 0002 861336 13.971,20 0,978 %
CNOOC LTD. 0833 A0B846 28.739,83 2,090 %
COSCO PACIFIC LTD. 1199 897981 4.207,59 5,275 %
DENWAY MOTORS LTD. 886271 2.366,46 0,691 %
ESPRIT HOLDINGS LTD. 0330 888946 10.105,60 1,401 %
HANG LUNG PROPERTIES 0101 874111 8.591,82 1,109 %
HANG SENG BANK LTD. 0011 862271 20.554,99 3,406 %
HENDERSON LAND 0012 867157 8.702,37 1,379 %
HONGKONG & CHINA GAS 0003 864603 9.554,94 1,766 %
HONGKONG ELECTRIC HLDGS 0006 861981 8.007,96 1,417 %
HSBC HOLDINGS PLC 0005 923893 164.028,49 29,187 %
HUTCHISON WHAMPOA LTD. 0013 864287 33.343,82 5,453 %
JOHNSON EL. HOLDINGS 564977 2.011,40 0,376 %
LENOVO GROUP LTD. 894983 2.665,88 0,461 %
LI & FUNG LTD. 0493 616575 8.488,42 1,042 %
MTR CORPORATION LTD. 0066 579779 11.508,38 1,971 %
NEW WORLD DEVELOPMENT 862121 6.079,12 0,895 %
PCCW LTD. 0008 165235 3.134,10 0,574 %
SINO LAND CO. LTD. 0083 866305 8.380,35 1,014 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES 0016 861270 23.522,16 3,710 %
SWIRE PACIFIC LTD. 0019 860990 8.565,97 1,358 %
WHARF (HOLDINGS) LTD. 0004 861691 7.015,86 1,153 %
YUE YUEN INDUST.(HLDGS) 0551 213795 4.488,14 0,629 %


Historische Entwicklung des Hang Seng Index

Hangsenghistorical.gif


in Bearbeitung --Bewi 14:11, 28. Jan 2007 (CET)