Der Umsatz der privaten Raumfahrtindustrie soll sich in den nächsten 20 Jahren verzehnfachen. Jetzt entstehen die ersten Fonds, mit denen auch private Investoren in die Raumfahrt investieren können.
In der privaten Raumfahrt existieren viele kleine und interessante Unternehmen, die von Visionären geleitet werden. Viele Anleger interessieren sich für diese neue Industrie, bislang sind diese Unternehmen aber noch nicht börsennotiert und erlauben keine direkten Investitionen.
PocureAm hat jetzt einen Fond aufgelegt, mit dem sich dies ändern soll. Unter dem Namen Procure Space-Fonds „UFO“ werden 30 Unternehmen zusammengefast, die auch Kleinanlegern die Möglichkeit bieten soll sich an der privaten Raumfahrt beteiligen zu können. Der ETF soll sich auf das breite Spektrum der privaten Raumfahrtindustrie konzentrieren, von Satellitenherstellern, bis zu großen Unternehmen wie Airbus und Harry.
StockTicker | Name | Anteile | Preis |
9412 JP | SKY PERFECT JSAT H | 26800.00 | 444.000000 |
AIR FP | AIRBUS GROUP SE | 412.00 | 121.900000 |
AJRD | AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM | 320.00 | 32.690000 |
BA | BOEING CO | 140.00 | 382.800000 |
BLL | BALL CORP | 268.00 | 58.960000 |
DISH | DISH NETWORK CORP | 3624.00 | 33.860000 |
ETL FP | EUTELSAT COMMUNICA | 6132.00 | 15.740000 |
GRMN | GARMIN LTD | 1404.00 | 85.710000 |
GSAT | GLOBALSTAR INC | 227360.00 | 0.505000 |
HO FP | THALES | 112.00 | 110.750000 |
HON | HONEYWELL INTL INC | 200.00 | 170.420000 |
HRS | HARRIS CORP DEL | 328.00 | 164.750000 |
I | INTELSAT S A | 6420.00 | 19.910000 |
IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 5200.00 | 27.380000 |
ISAT LN | INMARSAT | 20624.00 | 5.420000 |
LDO IM | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | 364.00 | 10.515000 |
LLL | L3 TECHNOLOGIES INC | 92.00 | 213.510000 |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 192.00 | 328.870000 |
LORL | LORAL SPACE & COMMUNICATNS INC COM | 3024.00 | 35.690000 |
MAXR CN | MAXAR TECHNOLOGIES INC | 21756.00 | 6.480000 |
NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 212.00 | 279.190000 |
ORBC | ORBCOMM INC | 16320.00 | 7.620000 |
RTN | RAYTHEON CO | 308.00 | 177.370000 |
SATS | ECHOSTAR CORP | 3112.00 | 39.200000 |
SDA AU | SPEEDCAST INTL LTD | 43452.00 | 4.140000 |
SESG FP | SES SA | 6708.00 | 14.070000 |
SIRI | SIRIUS XM HLDGS INC | 19484.00 | 5.730000 |
T | AT&T INC | 1948.00 | 30.340000 |
TRMB | TRIMBLE INC | 3040.00 | 40.300000 |
VSAT | VIASAT INC | 1568.00 | 88.950000 |
Cash&Other | Cash & Other | 11738.86 | 1.000000 |
Laut CNBC steigen die Investitionen in die private Raumfahrt in einem rasanten Tiempo. Die New Yorker Investmentfirma Space Angels einen Bericht veröffentlicht, in dem in den letzten zehn Jahren mehr als 20 Milliarden USD in 435 private Raumfahrt-Unternehmen investiert wurde. Wenn dieses Wachstum einen Indikator darstellt, wird das laufende Jahr ein wichtiges Jahr für die Raumfahrt.
Im Moment ist die USA der Vorreiter in der privaten Raumfahrt. Aber auch China hat die Investoren dazu aufgefordert in diesen privaten Sektor zu investieren. Im Moment sind Unternehmen wie SpaceX, Rocket Lab, Virgin Galactic und Blue Origin diejenigen, von denen täglich in den Medien berichtet wird. Sie wurden von den Visionären Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezo gegründet, die die Menschheit in ein neues Zeitalter führen wollen. Sie entwickeln Raketen, Satelliten und sogar Solaranlagen im Weltraum. Elon Musk spricht sogar von der Bevölkerung des Mars oder einem Massentourismus zu dem fernen Planeten.
Der Weg für die privaten Anleger steht als frei. Laut Morgan Stanley wird in der privaten Raumfahrt in den nächsten 20 Jahren ein Umsatz von 1,1 Billionen USD erzielt. Die Bank of Amerika prognostiziert sogar mehr als 3 Billionen USD.