|
|
(18 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | === [[Broker]]-Vergleich=== |
| + | |
| + | http://www.orderrechner.de - Orderrechner zeigt was Online [[Broker]] wirklich berechnen. Alle Kosten auf einen Klick |
| + | |
| + | http://www.[[broker]]-test.de - [[Broker]]-Test bietet diverse [[Broker]] Vergleiche passend zu Ihrem Trading Stil. Vergleichen Sie das Leistungsangebot der [[Online Broker]] im Markt |
| + | |
| + | http://www.[[broker]]-info.eu - [[Broker]]-Info bietet Ihnen diverse [[Broker]] Vergleiche passend zu Ihrem Anlageverhalten. |
| + | |
| ===Online Banken=== | | ===Online Banken=== |
| | | |
Zeile 13: |
Zeile 21: |
| ===Daytrade [[Broker]]=== | | ===Daytrade [[Broker]]=== |
| * [[Agora - Direct]] | | * [[Agora - Direct]] |
− | * [[Anyoption]] | + | * [[CAP]]-Trader[https://www.captrader.com/de/] |
| * [[Global Futures Exchange & Trading Company, Inc.]] | | * [[Global Futures Exchange & Trading Company, Inc.]] |
| * [[Interactive Brokers]] | | * [[Interactive Brokers]] |
| * [[e*Trade]] | | * [[e*Trade]] |
| * [[Flatex]] | | * [[Flatex]] |
− | * [[GKFX Financial Services Ltd.]] | + | * [[GKFX Financial Services Ltd. - www.gkfx.de]] |
| * [[maxblue]] | | * [[maxblue]] |
| * [[sino]] | | * [[sino]] |
Zeile 25: |
Zeile 33: |
| * [[WH Selfinvest]] | | * [[WH Selfinvest]] |
| * [[RBS marketindex]] | | * [[RBS marketindex]] |
− | * [[XTB | X-Trade Brokers]] | + | * [[XTB | X-Trade Brokers - www.xtb.de]]contact now |
| | | |
| ===[[Forex]] [[Broker]]=== | | ===[[Forex]] [[Broker]]=== |
| ''Wichtigste [[Broker]]'':[http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_414464] | | ''Wichtigste [[Broker]]'':[http://www.boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_414464] |
| + | *[http://www.etxcapital.de ETX Capital] |
| + | *[[IG]] |
| * Forexyard | | * Forexyard |
| * eToro | | * eToro |
Zeile 36: |
Zeile 46: |
| * [[Interactive Brokers]] | | * [[Interactive Brokers]] |
| * LYNX | | * LYNX |
− | * [[XTB | X-Trade Brokers]] | + | * [[XTB | X-Trade Brokers - www.xtb.de]] |
| + | * Oanda.com |