|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | können den Inhaber auch zum Bezug von anderen Optionsscheinen berechtigen. Diese Scheine nennt man aufgrund des vergleichsweise großen Hebels auch "Turbo-Optionsscheine". | + | können den Inhaber auch zum Bezug von anderen Optionsscheinen berechtigen. Diese Scheine nennt man aufgrund des vergleichsweise großen Hebels auch "[[Turbo-Optionsscheine]]". |
| + | |
| + | Normal haben sie eine feste Laufzeit, aber es gibt von vielen Instituten Endloszertifikate. |
| + | |
| + | Da sich die Parameter zwischen den einzelnen Anbietern teilweise deutlich unterscheiden, ist folgende Übersicht über die Endlos-Turbos (am Beispiel von DAX-Scheinen) hilfreich: |
| + | {| border="1" |
| + | ! Institut/<br>Bezeichnung |
| + | ! Hotline |
| + | ! Finanzierungskosten<br>[[Long]]/[[Short]] |
| + | ! Handelszeit/<br>Spread |
| + | ! faire FiKo²/<br>Knockout³ |
| + | ! Bemerkung |
| + | |- |
| + | | ABN Amro<br> |
| + | | . |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>1 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | BNP Paribas<br> |
| + | | . |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>2 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | Citigroup<br>Open End Turbo Bull/Bear SL |
| + | | (069) 1366-1540 |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>2 Cent |
| + | | <br>SL |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | Commerzbank<br>Unlimited Turbo Bull/Bear |
| + | |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>2 Cent |
| + | | <br>SL |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | DB X-Markets<br>WaveXXL [[Call]]/[[Put]] |
| + | |
| + | | L: EONIA+3,25%<br>S: EONIA-1,75% |
| + | | <br>1 Cent |
| + | | <br>SL |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | Dresdner Bank<br>Unlimited Turbo SL |
| + | | . |
| + | | L: EONIA+1,5%<br>S: EONIA-1,5% |
| + | | <br>1 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | Goldman Sachs<br> |
| + | | . |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>4 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | HSBC Trinkaus<br> |
| + | |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>2 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | Lang&Schwarz<br> |
| + | |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>1 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | Sal. Oppenheim<br> |
| + | |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>4 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | | Societe General<br> |
| + | |
| + | | L:...<br>S:... |
| + | | <br>1 Cent |
| + | | . |
| + | | . |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | <p> |
| + | Legende:<br> |
| + | ²) Finanzierungskosten müssen...<br> |
| + | gel. = nur für das geliehene [[Geld]] gezahlt werden<br> |
| + | voll = für die Gesamtsumme Fikos gezahlt werden<br> |
| + | <br> |
| + | ³) Bei erreichen des Stoploss...<br> |
| + | SL = wird zum nächsten Kurs verkauft und der Rest ausbezahlt<br> |
| + | KO = verfällt der Schein wertlos<br> |
können den Inhaber auch zum Bezug von anderen Optionsscheinen berechtigen. Diese Scheine nennt man aufgrund des vergleichsweise großen Hebels auch "Turbo-Optionsscheine".
Normal haben sie eine feste Laufzeit, aber es gibt von vielen Instituten Endloszertifikate.
Da sich die Parameter zwischen den einzelnen Anbietern teilweise deutlich unterscheiden, ist folgende Übersicht über die Endlos-Turbos (am Beispiel von DAX-Scheinen) hilfreich:
Institut/ Bezeichnung
|
Hotline
|
Finanzierungskosten Long/Short
|
Handelszeit/ Spread
|
faire FiKo²/ Knockout³
|
Bemerkung
|
ABN Amro
|
.
|
L:... S:...
|
1 Cent
|
.
|
.
|
BNP Paribas
|
.
|
L:... S:...
|
2 Cent
|
.
|
.
|
Citigroup Open End Turbo Bull/Bear SL
|
(069) 1366-1540
|
L:... S:...
|
2 Cent
|
SL
|
.
|
Commerzbank Unlimited Turbo Bull/Bear
|
(069) 136-47845
|
L:... S:...
|
2 Cent
|
SL
|
.
|
DB X-Markets WaveXXL Call/Put
|
(069) 910-38807
|
L: EONIA+3,25% S: EONIA-1,75%
|
1 Cent
|
SL
|
.
|
Dresdner Bank Unlimited Turbo SL
|
.
|
L: EONIA+1,5% S: EONIA-1,5%
|
1 Cent
|
.
|
.
|
Goldman Sachs
|
.
|
L:... S:...
|
4 Cent
|
.
|
.
|
HSBC Trinkaus
|
(0800) 4000-9100
|
L:... S:...
|
2 Cent
|
.
|
.
|
Lang&Schwarz
|
(01802) 138 138
|
L:... S:...
|
1 Cent
|
.
|
.
|
Sal. Oppenheim
|
(069) 7134-2233
|
L:... S:...
|
4 Cent
|
.
|
.
|
Societe General
|
(069) 7174-663
|
L:... S:...
|
1 Cent
|
.
|
.
|
Legende:
²) Finanzierungskosten müssen...
gel. = nur für das geliehene Geld gezahlt werden
voll = für die Gesamtsumme Fikos gezahlt werden
³) Bei erreichen des Stoploss...
SL = wird zum nächsten Kurs verkauft und der Rest ausbezahlt
KO = verfällt der Schein wertlos